乃木坂46アンダーセンター 一覧
1stシングル「ぐるぐるカーテン」から、最新の22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」までのアンダーセンターをまとめました。
シングル
シングル | タイトル | アンダー曲 | アンダーセンター |
---|---|---|---|
1st | ぐるぐるカーテン | 左胸の勇気 | 畠中清羅 |
2nd | おいでシャンプー | 狼に口笛を | 伊藤万理華 |
3rd | 走れ!Bicycle | 涙がまだ悲しみだった頃 | 伊藤寧々 |
4th | 制服のマネキン | 春のメロディー | 中田花奈 |
5th | 君の名は希望 | 13日の金曜日 | 斉藤優里 |
6th | ガールズルール | 扇風機 | 齋藤飛鳥 |
7th | バレッタ | 初恋の人を今でも | 星野みなみ |
8th | 気づいたら片想い | 生まれたままで | 伊藤万理華 |
9th | 夏のFree&Easy | ここにいる理由 | 伊藤万理華 |
10th | 何度目の青空か? | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 井上小百合 |
11th | 命は美しい | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 中元日芽香 |
12th | 太陽ノック | 別れ際、もっと好きになる | 堀未央奈 |
13th | 今、話したい誰かがいる | 嫉妬の権利 | 堀未央奈 中元日芽香 |
14th | ハルジオンが咲く頃 | 不等号 | 中元日芽香 |
15th | 裸足でSummer | シークレットグラフィティー | 樋口日奈 |
16th | サヨナラの意味 | ブランコ | 寺田蘭世 |
17th | インフルエンサー | 風船は生きている | 渡辺みり愛 |
18th | 逃げ水 | アンダー | 中元日芽香 北野日奈子 |
19th | いつかできるから今日できる | My rule | 樋口日奈 |
20th | シンクロニシティ | 新しい世界 | 鈴木絢音 |
21st | ジコチューで行こう! | 三角の空き地 | 中田花奈 |
22nd | 帰り道は遠回りしたくなる | 日常 | 北野日奈子 |
アルバム
アルバム | タイトル | センター |
僕だけの君 | 自惚れビーチ | 鈴木絢音 |
僕だけの君 | その女 | 寺田蘭世 |
僕だけの君 | 誰よりそばにいたい | 樋口日奈 |
乃木坂46アンダーセンター数ランキング
1stシングル「ぐるぐるカーテン」から、最新の22ndシングル「帰り道は遠回りしたくなる」までのアンダーセンターの経験数をランキング形式でまとめました。
順位 | 回数 | メンバー |
1位 | 4回 | 中元日芽香 |
2位 | 3回 | 伊藤万理華 |
2位 | 3回 | 樋口日奈 |
4位 | 2回 | 堀未央奈 |
4位 | 2回 | 寺田蘭世 |
4位 | 2回 | 中田花奈 |
4位 | 2回 | 鈴木絢音 |
4位 | 2回 | 北野日奈子 |
9位 | 1回 | 畠中清羅 |
9位 | 1回 | 伊藤寧々 |
9位 | 1回 | 斉藤優里 |
9位 | 1回 | 齋藤飛鳥 |
9位 | 1回 | 井上小百合 |
9位 | 1回 | 渡辺みり愛 |