乃木坂46血液型ランキング
乃木坂46メンバー内の血液型ランキングをまとめました!
O型がもっとも多い結果となりました。
順位 | 血液型 | 人数 |
1 | O型 | 22人 |
2 | A型 | 20人 |
3 | B型 | 11人 |
4 | 不明 | 5人 |
5 | AB型 | 2人 |
乃木坂46メンバー血液型一覧
血液型 | 乃木坂46メンバー |
A型 | 白石麻衣 |
A型 | 高山一実 |
A型 | 桜井玲香 |
A型 | 中田花奈 |
A型 | 能條愛未 |
A型 | 川村真洋 |
A型 | 吉田彩乃クリスティー |
A型 | 生田絵梨花 |
A型 | 斎藤ちはる |
A型 | 樋口日奈 |
A型 | 佐々木琴子 |
A型 | 伊藤純奈 |
A型 | 向井葉月 |
A型 | 阪口珠美 |
A型 | 梅澤美波 |
A型 | 佐藤楓 |
A型 | 賀喜遥香 |
A型 | 柴田柚菜 |
A型 | 田村真佑 |
A型 | 早川聖来 |
B型 | 新内眞衣 |
B型 | 松村沙友理 |
B型 | 橋本奈々未 |
B型 | 秋元 真夏 |
B型 | 井上小百合 |
B型 | 山﨑怜奈 |
B型 | 星野みなみ |
B型 | 伊藤理々杏 |
B型 | 岩本蓮加 |
B型 | 掛橋沙耶香 |
B型 | 矢久保美緒 |
O型 | 深川麻衣 |
O型 | 伊藤 かりん |
O型 | 斉藤優里 |
O型 | 永島聖羅 |
O型 | 西野七瀬 |
O型 | 若月佑美 |
O型 | 伊藤 万理華 |
O型 | 中元日芽香 |
O型 | 北野日奈子 |
O型 | 堀未央奈 |
O型 | 相楽伊織 |
O型 | 川後 陽菜 |
O型 | 和田まあや |
O型 | 齋藤飛鳥 |
O型 | 鈴木絢音 |
O型 | 渡辺みり愛 |
O型 | 大園桃子 |
O型 | 山下美月 |
O型 | 与田祐希 |
O型 | 金川沙耶 |
O型 | 清宮レイ |
O型 | 筒井あやめ |
AB型 | 衛藤 美彩 |
AB型 | 生駒 里奈 |
不明 | 寺田蘭世 |
不明 | 中村麗乃 |
不明 | 久保史緒里 |
不明 | 遠藤さくら |
不明 | 北川悠理 |
乃木坂46・1期生血液型
乃木坂46・1期生の血液型をまとめました!
血液型 | 乃木坂46メンバー |
A型 | 白石麻衣 |
A型 | 高山一実 |
A型 | 桜井玲香 |
A型 | 中田花奈 |
A型 | 能條愛未 |
A型 | 川村真洋 |
A型 | 生田絵梨花 |
A型 | 斎藤ちはる |
A型 | 樋口日奈 |
B型 | 松村沙友理 |
B型 | 橋本奈々未 |
B型 | 秋元 真夏 |
B型 | 井上小百合 |
B型 | 星野みなみ |
O型 | 深川麻衣 |
O型 | 斉藤優里 |
O型 | 永島聖羅 |
O型 | 西野七瀬 |
O型 | 若月佑美 |
O型 | 伊藤 万理華 |
O型 | 中元日芽香 |
O型 | 川後 陽菜 |
O型 | 和田まあや |
O型 | 齋藤飛鳥 |
AB型 | 衛藤 美彩 |
AB型 | 生駒 里奈 |
乃木坂46・2期生血液型
乃木坂46・2期生の血液型をまとめました!
血液型 | 乃木坂46メンバー |
A型 | 佐々木琴子 |
A型 | 伊藤純奈 |
B型 | 新内眞衣 |
B型 | 山﨑怜奈 |
O型 | 伊藤 かりん |
O型 | 北野日奈子 |
O型 | 堀未央奈 |
O型 | 相楽伊織 |
O型 | 鈴木絢音 |
O型 | 渡辺みり愛 |
不明 | 寺田蘭世 |
乃木坂46・3期生血液型
乃木坂46・3期生の血液型をまとめました!
血液型 | 乃木坂46メンバー |
A型 | 吉田彩乃クリスティー |
A型 | 向井葉月 |
A型 | 阪口珠美 |
A型 | 梅澤美波 |
A型 | 佐藤楓 |
B型 | 伊藤理々杏 |
B型 | 岩本蓮加 |
O型 | 大園桃子 |
O型 | 山下美月 |
O型 | 与田祐希 |
不明 | 中村麗乃 |
不明 | 久保史緒里 |
乃木坂46・4期生血液型
乃木坂46・4期生の血液型をまとめました!
血液型 | 乃木坂46メンバー |
A型 | 賀喜遥香 |
A型 | 柴田柚菜 |
A型 | 田村真佑 |
A型 | 早川聖来 |
B型 | 掛橋沙耶香 |
B型 | 矢久保美緒 |
O型 | 金川沙耶 |
O型 | 清宮レイ |
O型 | 筒井あやめ |
不明 | 遠藤さくら |
不明 | 北川悠理 |