乃木坂46メンバーの出身校を偏差値順でランキングしました!
メンバーの名前をクリックするとメンバー個人の基本情報が見れますので、ぜひご覧ください!
順位 | 名前 | 偏差値 | 出身高校 | 出身大学 |
1 | 北川悠理 | 77 | 慶應義塾女子高等学校(偏差値:77) | 慶應義塾大学(偏差値:60~70) |
2 | 市来玲奈 | 75 | 早稲田本庄高等学校(偏差値:75) | 早稲田大学文学部(偏差値:68) |
3 | 黒見明香 | 75 | 早稲田実業高等部(偏差値:75) | なし |
4 | 賀喜遥香 | 70 | 宇都宮女子高校(偏差値:70) ⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)通信制 |
なし |
5 | 山崎怜奈 | 55 | 郁文館高校(偏差値:55) | 慶応義塾大学(偏差値:60~70) |
6 | 中元日芽香 | 67 | 明治学院高等学校(偏差値:67) | 早稲田大学通信教育課程 |
7 | 佐藤楓 | 66 | 愛知淑徳高校(偏差値:66) | 愛知淑徳大学(偏差値:50) |
8 | 伊藤かりん | 66 | 神奈川大学附属高等学校(偏差値:66) | なし |
9 | 伊藤寧々 | 66 | 岐阜県立岐阜北高等学校(偏差値:66) ⇒日出高校 |
短大 |
10 | 樋口日奈 | 65 | 東京都立桜修館中等教育学校(偏差値:65) | なし |
11 | 松村沙友理 | 63 | 大阪桐蔭高等学校Ⅱ類(偏差値:63) | なし |
12 | 早川聖来 | 63 | 大阪女学院高校(偏差値:63~68) | なし |
13 | 柏幸奈 | 63 | 東洋英和女学院高校(偏差値:63) | 東洋英和女学院大学 |
14 | 米徳京花 | 60 | 中央大学付属系列高校 | 中央大学(偏差値:60前後) |
15 | 斎藤ちはる | 60 | 不明 | 明治大学文学部文学科演劇学専攻 (偏差値:60) |
16 | 安藤美雲 | 60 | 不明 | 青山学院大学(偏差値:60前後) |
17 | 桜井玲香 | 60 | カリタス女子高等学校(偏差値:60) ⇒日出高校通信制 |
明治学院大学社会学部( 偏差値:55前後) |
18 | 佐藤璃果 | 60 | 関工業高等専門学校(偏差値:60) | なし |
19 | 橋本奈々未 | 59 | 北海道旭川西高等学校(偏差値:59) | 武蔵野美術大学造形学部 (偏差値:40~50前後) |
20 | 高山一実 | 59 | 千葉県立安房高等学校(偏差値:59) | なし |
21 | 中田花奈 | 58 | 大妻女子中学高等学校(偏差値:58) ⇒日出高校通信制 |
なし |
22 | 掛橋沙耶香 | 58 | 金光学園高校(偏差値:58) | なし |
23 | 川村真洋 | 56 | 上宮高等学校(偏差値:56~65) ⇒高等専修学校の日本高等芸術学園に編入 |
なし |
24 | 若月佑美 | 56 | 静岡雙葉高等学校(偏差値:56) | 常葉大学造形学部 (偏差値:35前後) |
25 | 山下美月 | 56 | 東大和南高校(偏差値:56) | なし |
26 | 向井葉月 | 56 | 共立女子第二高等学校(偏差値:56) | なし |
27 | 鈴木絢音 | 56 | 聖霊女子短期大学付属高校(偏差値:56) | なし |
28 | 西川七海 | 55 | 東京家政大学付属高校(偏差値:55) | なし |
29 | 矢田里沙子 | 55 | 東京家政大学付属高校(偏差値:55) | 東京家政短大(偏差値:55前後) |
30 | 生田絵梨花 | 52 | 東京音楽大学付属高校(偏差値:52) | 東京音楽大学ピアノ学科 (偏差値:45~50) |
31 | 深川麻衣 | 52 | 静岡県立浜松江之島高等学校(偏差値:52) | 服飾専門学校 |
32 | 新内眞衣 | 50 | 埼玉県立朝霞西高等学校(偏差値:49) | 産業能率大学経営学部 (偏差値:45~50前後) |
33 | 衛藤美彩 | 50 | 大分情報科学高等学校(偏差値:50) | なし |
34 | 与田祐希 | 50 | 福岡県立玄界高校国際文化コース(偏差値:50) | なし |
35 | 永島聖羅 | 49 | 愛知県立碧南高等学校(偏差値:49) | なし |
36 | 畠中清羅 | 49 | 大分明豊高等学校(偏差値:49) | なし |
37 | 堀未央奈 | 48 | 岐阜城北高校(偏差値:48) ⇒日出高校か堀越高校 |
なし |
38 | 北野日奈子 | 48 | 千葉英和高校(偏差値:48~62) ⇒通信制高校 |
なし |
39 | 生駒里奈 | 47 | 秋田県立西目高等学校(偏差値:47) | なし |
40 | 金川沙耶 | 46 | 石狩翔陽高校(偏差値:46) ⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)の通信制 |
なし |
41 | 井上小百合 | 45 | 埼玉県立深谷商業高校(偏差値:45) ⇒日出高校通信制 |
なし |
42 | 斉藤優里 | 45 | 東京都立羽村高等学校(偏差値:45) | なし |
43 | 白石麻衣 | 44 | 小松原女子高校(偏差値:44) | 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 |
44 | 吉田綾乃クリスティー | 43 | 楊志館高等学校エステティックコース (偏差値:43) |
なし |
45 | 能条愛未 | 43 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
46 | 和田まあや | 43 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
47 | 川後陽菜 | 43 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
48 | 弓木奈於 | 43 | 日出高校(偏差値:43) | なし |
49 | 遠藤さくら | 42 | 大同大学高校(偏差値:42) ⇒目黒日本大学高校(旧日出高校)通信制 |
なし |
50 | 大園桃子 | 41 | 鹿児島県立曽於高等学校商業コース (偏差値:41) |
なし |
51 | 梅澤美波 | 41 | 神奈川県立平塚商業高等学校 (偏差値:41) |
なし |
52 | 大和里菜 | 41 | 宮城県立村田高等学校(偏差値:41) | なし |
53 | 田村真佑 | 41 | 八潮南高校(偏差値:41) | なし |
54 | 久保史緒里 | 41 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)通信制 | なし |
55 | 阪口珠美 | 41 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)通信制 | なし |
56 | 中村麗乃 | 41 | 目黒日本大学高校(旧日出高校)通信制 | なし |
57 | 伊藤理々杏 | 41 | 日出高校 | なし |
58 | 佐々木琴子 | – | 通信制高校 | 2017年どこかの大学に通うことが判明 |
59 | 齋藤飛鳥 | – | 通信制高校 | なし |
60 | 伊藤万里華 | – | 不明 | 不明 |
61 | 岩瀬佑美子 | – | 不明 | 不明 |
62 | 宮沢セイラ | – | 日出高校通信制 | なし |
63 | 寺田蘭世 | – | 不明 | なし |
64 | 相楽伊織 | – | 不明 | なし |
65 | 岩本蓮加 | – | 不明 | なし |
66 | 柴田柚菜 | – | 不明 | なし |
67 | 矢久保美緒 | – | 不明 | なし |
68 | 筒井あやめ | – | 不明 | なし |
69 | 林瑠奈 | – | 不明 | なし |
70 | 松尾美佑 | – | 不明 | なし |
北川さんが堂々の一位!高校で最高クラスの偏差値ですよね、、、
あとはアナウンサーとして活躍している市來玲奈さんが偏差値73って半端ないですよね、、、
伊藤かりんさんは、生徒会長をしていたらしいです!さすが有能ですね笑
あと個人的には梅澤美波が隣の高校だったのでビックリしました!今度の握手会で地元トークしようと思います笑